隨著假期季節,以及發布動物交叉:新視野2.0更新,在Critterpedia中的每條魚中捲軸從來都不容易。
今年12月和一月,鯊魚從您的島嶼水域和夏季滑移到秋天和冬季時,有很多新的,令人興奮且昂貴的魚來到動物交叉:新視野。
球員在北半球有各種各樣的魚使他們的勝利回到您的島上,而南半球在商店裡有很多夏天的樂趣。
因此,儘管南半球玩家將與鯊魚- 所有六種具有獨特陰影的物種都可以在夏季使用,其中大多數賣出了10,000多個鈴鐺(看起來很酷) - 北半球將狩獵不同種類的尖頭託管泊松。
首先,鱘是一個昂貴的抓地力,但是您可能會花很多時間在碼頭上嘗試與巨人一起嘗試藍色馬林魚憑藉其獨特的,像劍一樣的比爾。
最重要的是,您仍然可以嘗試通過鉤住深海來捕捉自己的歷史巴雷利和古老Coelacanth。
加上新的Kapp'n Island Tour功能不過,玩家每天都有機會每天捕獲一次季節性魚 - 因此,請務必每天旅行!
不過,在您的普通島上,河流也充滿了新的生活:以及上述sturgeon在河口,您可以嘗試浮出動物十字路口最有價值和最有價值的魚,金鱒魚和弦魚。
但是,讓我們不要忽略(相對)的小煎餅:您也可以慶祝回歸手套蟹和派克(河);和池塘,,,,鮪魚, 和足球魚(海)在冬天。
至於出發,請告別您在溫暖天氣中習慣的大多數異國情調和熱帶海豹。隨著針頭的掉落,它們 - 以及所有條紋的鯊魚 - 都會游泳以尋找溫度較輕的溫度。
雖然沒有釣魚錦標賽原定於今年剩餘時間,將在1月的第二個星期六有一個1月8日。在日記中做筆記,並考慮開始製作所有您需要的魚誘餌,以使自己獲得獎杯。
無論今年秋天/冬季,您的待辦事項清單上保留哪種魚,此完整指南都在這裡提供幫助 - 涵蓋遊戲中的每條魚,何時解鎖的何時何地,並包括方便的清單動物交叉中的魚價格:新視野,因此您知道要優先考慮哪個。也有每月的桌子,因此您可以在今年剩餘時間內提前計劃。
在您可以將任何蠕動的魚塞入等待口袋中之前,您需要一根釣魚竿。遊戲開始時,通過與湯姆·諾克(Tom Nook)完成篝火迎接,然後在居民服務中與他交談,以進行DIY研討會,以解鎖製作食譜。
一旦了解了食譜,您就可以在DIY板凳上或在居民服務中的湯姆·努克(Tom Nook)的工作台上製作釣魚竿。如果您在另一個島上出去,請與Wilbur交談,他可以為工具提取訂單,但會在Nook Miles中向您收費。或者,如果Nook的Cranny至少在您的島上升級一次,您可以分叉一些來之不易的鈴鐺並從櫥櫃購買現成的釣魚竿。
當您獲得更多DIY食譜時,您將獲得更好的工具。但是,如果您想要最好的,那麼您會需要製作黃金工具 - 我們有一個有關如何在此處製作的完整頁面。
單擊下面的鏈接以跳過此頁面中的不同部分:
- 在哪裡可以在動物交叉中找到魚:新的視野
- 捕獲稀有的產卵魚(例如mahi-mahi或trevally)
- 動物越過:新的視野魚價清單
- 一月的魚價格
- 2月魚價
- 三月魚價
- 四月魚價
- 可能會釣魚
- 六月魚價
- 七月的魚價格
- 八月的魚價格
- 九月魚價
- 十月魚價
- 11月的魚價格
- 十二月魚價
在哪裡可以在動物交叉中找到魚:新的視野
動物穿越中的魚:新的視野在各個地方的水中顯示為陰影。這包括在島上,河流和陸地池塘周圍的大海。池塘是小的獨立水域,在其他任何地方都不會引導。
不過,這並不是您要與之抗衡。有些魚只能在池塘和河流中找到懸崖頂,您可以用梯子到達。 Critterpedia指定了懸崖河和池塘之間的不同 - 但是軼事證據表明,您可以在任何高架水中找到懸崖魚。
至於在河口發現的魚,這是流水在島邊緣遇到大海的地方。雖然只能將一些最昂貴的魚從刺入海洋的木墩上捕獲。
捕獲稀有的產卵魚(例如mahi-mahi或trevally)
對於本月最稀有和最有價值的產卵,前往碼頭有機會抓住工作和巨型。這兩個難以捉摸的小動物都已經到達您的島上長時間,一直持續到10月。雖然不是最有價值的出售,但它們也不便宜,也是遊戲中最稀有的捕獲物中的兩個,因此您可能需要充分利用這段時間。如果您仍然需要添加到Critterpedia,請務必尋找它們。
雖然您可以知道在哪裡可以找到魚,但是將其出現完全是另一個問題。挖出您在海灘上看到的水噴口,以收集馬尼拉蛤。這些被用來製作魚餌。接下來,將魚誘餌撒在該地區,您知道稀有魚可以產卵並持久。它可能無法第一次起作用,但是持久性您最終會看到結果;而且,這絕對比等待稀有魚獨自產卵要快。
以下是您可以在動物穿越中捕獲的所有80種魚類的清單:新的視野,包括它們活躍的時間,在它們彈出的島嶼上以及一年中露出自己的幾個月。但是,當水下時,並非所有的魚看起來都一樣。陰影大小有6種類型,有幾個變體。
鰻魚是獨特而稀薄的,而您可以看到大鯊魚和海洋魚類的鰭。否則,大小按以下順序進行:小,小,中,大,XL和xxl。
我們的列表重點是我們居住在哪裡北半球。如果您居住在南半球,則需要在日期添加六個月才能找到魚價格。
這些數據來自嵌入式Beardbear的YouTube視頻,因此,如果您想對捕捉到所有魚類的樣子進行視覺表示,請從6:43開始以下視頻:
查看他們的頻道,其餘的視頻動物交叉中所有蟲子的清單:新視野。
如果出於任何原因無法觀看視頻,則信息也位於下表中。額外的價格數據來自動物越過維基社區根據CC-BY-SA許可證,這意味著您還可以根據需要使用並重新混合數據。
根據動物越過官方同伴,有些魚只有在捕獲了一定數量的其他魚後才解鎖。我們已經更新了表以反映這一點。
動物越過:新的視野魚價清單
動物交叉:新的視野魚類清單: | 動物越過:新視野魚價格: | 動物橫道:新視野魚位置: | 動物交叉:新的視野釣魚活躍時間: | 動物交叉:新的視野魚月活躍: | 動物交叉:新視野魚的陰影大小: | 捕獲X其他魚類後解鎖: |
---|---|---|---|---|---|---|
痛苦 | 900 | 河 | 全部 | 1月,2月,3月,11月,12月 | 微小的 | 0 |
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 | 全部 | 微小的 | 0 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 | 全部 | 小的 | 0 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至9點 | 全部 | 中等的 | 0 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 | 全部 | 大的 | 0 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 | 全部 | 大的 | 20 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 | 全部 | 微小的 | 0 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 | 全部 | 微小的 | 0 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 | 全部 | 小的 | 20 |
Killifish | 300 | 池塘 | 全部 | 4月,5月,六月,七月,八月 | 微小的 | 0 |
小龍蝦 | 200 | 池塘 | 全部 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 小的 | 0 |
軟殼龜 | 3750 | 河 | 下午4點至9點 | 八月,九月 | 大的 | 20 |
捕捉烏龜 | 5000 | 河 | 9 pm-4am | 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | XL | 0 |
蝌蚪 | 100 | 池塘 | 全部 | 3月,4月,5月,6月,7月 | 微小的 | 0 |
青蛙 | 120 | 池塘 | 全部 | 五月,六月,七月,八月 | 小的 | 0 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 | 全部 | 小的 | 0 |
泥鰍 | 400 | 河 | 全部 | 3月,4月,五月 | 小的 | 0 |
鯰魚 | 800 | 池塘 | 下午4點至9點 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月 | 大的 | 0 |
巨型蛇頭 | 5500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 | 六月,七月,八月 | XL | 50 |
藍g | 180 | 河 | 上午9點至下午4點 | 全部 | 小的 | 0 |
黃鱸 | 300 | 河 | 全部 | 1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 中等的 | 0 |
黑色低音 | 400 | 河 | 全部 | 全部 | 大的 | 0 |
羅非魚 | 800 | 河 | 全部 | 六月,七月,八月,九月,十月 | 中等的 | 0 |
派克 | 1800 | 河 | 全部 | 9月,十一月,11月,12月 | XL | 20 |
池塘冶煉 | 500 | 河 | 全部 | 1月,2月,12月 | 小的 | 0 |
甜魚 | 900 | 河 | 全部 | 七月,八月,九月 | 中等的 | 0 |
櫻桃鮭魚 | 1000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 | 3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月 | 中等的 | 0 |
char | 3800 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 | 3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月 | 中等的 | 20 |
金鱒魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 | 3月,4月,5月,9月,10月,11月 | 中等的 | 100 |
弦魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 | 1月,2月,3月,12月 | XL | 100 |
鮭魚 | 700 | 河(口) | 全部 | 九月 | 大的 | 0 |
國王鮭魚 | 1800 | 河(口) | 全部 | 九月 | xxl | 20 |
手套蟹 | 2000 | 河 | 下午4點至9點 | 9月,11月,11月 | 小的 | 20 |
孔雀魚 | 1300 | 河 | 上午9點至下午4點 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 微小的 | 0 |
小魚 | 1500 | 河 | 上午9點至下午4點 | 五月,六月,七月,八月,九月 | 微小的 | 20 |
神傷 | 3000 | 河 | 下午4點至9點 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月 | 小的 | 20 |
貝塔 | 2500 | 河 | 上午9點至下午4點 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月 | 小的 | 20 |
霓虹燈四 | 500 | 河 | 上午9點至下午4點 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 微小的 | 0 |
彩虹魚 | 800 | 河 | 上午9點至下午4點 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月 | 微小的 | 0 |
Piranha | 2500 | 河 | 上午9點至下午4點,晚上9點至凌晨4點 | 六月,七月,八月,九月 | 小的 | 20 |
佈置 | 10000 | 河 | 下午4點至9點 | 六月,七月,八月,九月 | 大的 | 50 |
多拉多 | 15000 | 河 | 上午4點至晚上9點 | 六月,七月,八月,九月 | XL | 100 |
加 | 6000 | 池塘 | 下午4點至9點 | 六月,七月,八月,九月 | xxl | 50 |
Arapaima | 10000 | 河 | 下午4點至9點 | 六月,七月,八月,九月 | xxl | 50 |
馬鞍比希爾 | 4000 | 河 | 9 pm-4am | 六月,七月,八月,九月 | 大的 | 20 |
鱘 | 10000 | 河(口) | 全部 | 1月,2月,3月,9月,10月,11月,12月 | xxl | 20 |
海蝴蝶 | 1000 | 海 | 全部 | 1月,2月,3月,12月 | 微小的 | 0 |
海馬 | 1100 | 海 | 全部 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 微小的 | 0 |
小丑魚 | 650 | 海 | 全部 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 微小的 | 0 |
外科醫生 | 1000 | 海 | 全部 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 小的 | 0 |
蝴蝶魚 | 1000 | 海 | 全部 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 小的 | 0 |
拿破崙魚 | 10000 | 海 | 上午4點至晚上9點 | 七月,八月 | xxl | 50 |
斑馬魚 | 500 | 海 | 全部 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 中等的 | 0 |
池塘 | 5000 | 海 | 9 pm-4am | 1月,2月,11月,12月 | 中等的 | 20 |
河豚魚 | 250 | 海 | 全部 | 七月,八月,九月 | 中等的 | 0 |
an魚 | 200 | 海 | 上午4點至晚上9點 | 全部 | 小的 | 0 |
馬鯖魚 | 150 | 海 | 全部 | 全部 | 小的 | 0 |
禁止knifejaw | 5000 | 海 | 全部 | 3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 中等的 | 20 |
鱸魚 | 400 | 海 | 全部 | 全部 | XL | 0 |
紅鯛魚 | 3000 | 海 | 全部 | 全部 | 大的 | 0 |
輕拍 | 300 | 海 | 全部 | 1月,2月,3月,4月,10月,11月,12月 | 中等的 | 0 |
橄欖比目魚 | 800 | 海 | 全部 | 全部 | XL | 0 |
烏賊 | 500 | 海 | 全部 | 1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,12月 | 中等的 | 0 |
莫雷鰻魚 | 2000 | 海 | 全部 | 八月,九月,十月 | 獨特 - 長/薄/狹窄 | 20 |
緞帶鰻 | 600 | 海 | 全部 | 六月,七月,八月,九月,十月 | 獨特 - 長/薄/狹窄 | 0 |
鮪魚 | 7000 | 碼頭 | 全部 | 1月,2月,3月,4月,11月,12月 | xxl | 50 |
藍色馬林魚 | 10000 | 碼頭 | 全部 | 1月,2月,3月,4月,七月,八月,九月,11月,12月 | xxl | 50 |
巨型 | 4500 | 碼頭 | 全部 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月 | XL | 20 |
工作 | 6000 | 碼頭 | 全部 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月 | XL | 50 |
海洋人民 | 4000 | 海 | 上午4點至晚上9點 | 七月,八月,九月 | xxl-額外的鰭 | 20 |
射線 | 3000 | 海 | 上午4點至晚上9點 | 八月,9月,10月,11月 | XL | 20 |
看到鯊魚 | 12000 | 海 | 下午4點至9點 | 六月,七月,八月,九月 | xxl-額外的鰭 | 50 |
鎚頭鯊 | 8000 | 海 | 下午4點至9點 | 六月,七月,八月,九月 | xxl-額外的鰭 | 20 |
大白鯊 | 15000 | 海 | 下午4點至9點 | 六月,七月,八月,九月 | xxl-額外的鰭 | 50 |
鯨鯊 | 13000 | 海 | 全部 | 六月,七月,八月,九月 | xxl-額外的鰭 | 50 |
suckerfish | 1500 | 海 | 全部 | 六月,七月,八月,九月 | 大 - 帶有額外的鰭 | 20 |
足球魚 | 2500 | 海 | 下午4點至9點 | 1月,2月,3月,11月,12月 | 大的 | 20 |
板魚 | 9000 | 海 | 全部 | 1月,2月,3月,4月,5月,12月 | xxl | 50 |
巴雷利 | 15000 | 海 | 9 pm-4am | 全部 | 小的 | 100 |
Coelacanth | 15000 | 海(雨天) | 全部 | 全部 | xxl | 100 |
如果您希望通過現在在遊戲中可以找到的魚價清單,那麼這是動物交叉中魚類的月份崩潰:新的地平線。
動物越過:新的視野一月份魚價
這些都是您可以在一月冬季捕獲的所有魚。
一月魚名: | 價格: | 地點: | 活躍時間: |
---|---|---|---|
痛苦 | 900 | 河 | 全部 |
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 |
藍g | 180 | 河 | 上午9點至下午4點 |
黃鱸 | 300 | 河 | 全部 |
黑色低音 | 400 | 河 | 全部 |
池塘冶煉 | 500 | 河 | 全部 |
弦魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
鱘 | 10000 | 河(口) | 全部 |
海蝴蝶 | 1000 | 海 | 全部 |
池塘 | 5000 | 海 | 9 pm-4am |
an魚 | 200 | 海 | 上午4點至晚上9點 |
馬鯖魚 | 150 | 海 | 全部 |
鱸魚 | 400 | 海 | 全部 |
紅鯛魚 | 3000 | 海 | 全部 |
輕拍 | 300 | 海 | 全部 |
橄欖比目魚 | 800 | 海 | 全部 |
烏賊 | 500 | 海 | 全部 |
鮪魚 | 7000 | 碼頭 | 全部 |
藍色馬林魚 | 10000 | 碼頭 | 全部 |
足球魚 | 2500 | 海 | 下午4點至9點 |
板魚 | 9000 | 海 | 全部 |
巴雷利 | 15000 | 海 | 9 pm-4am |
Coelacanth | 15000 | 海(雨天) | 全部 |
動物越過:新地平線2月份的魚價格
就您島的魚類種群而言,二月與一月相似。
2月魚名: | 價格: | 地點: | 活躍時間: |
---|---|---|---|
痛苦 | 900 | 河 | 全部 |
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 |
藍g | 180 | 河 | 上午9點至下午4點 |
黃鱸 | 300 | 河 | 全部 |
黑色低音 | 400 | 河 | 全部 |
池塘冶煉 | 500 | 河 | 全部 |
弦魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
鱘 | 10000 | 河(口) | 全部 |
海蝴蝶 | 1000 | 海 | 全部 |
池塘 | 5000 | 海 | 9 pm-4am |
an魚 | 200 | 海 | 上午4點至晚上9點 |
馬鯖魚 | 150 | 海 | 全部 |
鱸魚 | 400 | 海 | 全部 |
紅鯛魚 | 3000 | 海 | 全部 |
輕拍 | 300 | 海 | 全部 |
橄欖比目魚 | 800 | 海 | 全部 |
烏賊 | 500 | 海 | 全部 |
鮪魚 | 7000 | 碼頭 | 全部 |
藍色馬林魚 | 10000 | 碼頭 | 全部 |
足球魚 | 2500 | 海 | 下午4點至9點 |
板魚 | 9000 | 海 | 全部 |
巴雷利 | 15000 | 海 | 9 pm-4am |
Coelacanth | 15000 | 海(雨天) | 全部 |
動物越過:新的地平線三月魚價格
我們看到三月份過渡月可以捕獲的魚類類型發生了幾種變化。
三月魚名稱: | 價格: | 地點: | 活躍時間: |
---|---|---|---|
痛苦 | 900 | 河 | 全部 |
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蝌蚪 | 100 | 池塘 | 全部 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 |
泥鰍 | 400 | 河 | 全部 |
藍g | 180 | 河 | 上午9點至下午4點 |
黃鱸 | 300 | 河 | 全部 |
黑色低音 | 400 | 河 | 全部 |
櫻桃鮭魚 | 1000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
char | 3800 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
金鱒魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
弦魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
鱘 | 10000 | 河(口) | 全部 |
海蝴蝶 | 1000 | 海 | 全部 |
禁止knifejaw | 5000 | 海 | 全部 |
an魚 | 200 | 海 | 上午4點至晚上9點 |
馬鯖魚 | 150 | 海 | 全部 |
鱸魚 | 400 | 海 | 全部 |
紅鯛魚 | 3000 | 海 | 全部 |
輕拍 | 300 | 海 | 全部 |
橄欖比目魚 | 800 | 海 | 全部 |
烏賊 | 500 | 海 | 全部 |
鮪魚 | 7000 | 碼頭 | 全部 |
藍色馬林魚 | 10000 | 碼頭 | 全部 |
足球魚 | 2500 | 海 | 下午4點至9點 |
板魚 | 9000 | 海 | 全部 |
巴雷利 | 15000 | 海 | 9 pm-4am |
Coelacanth | 15000 | 海(雨天) | 全部 |
動物越過:新的地平線四月魚價
在櫻花季節開始時,您會看到您島上的魚庫存的一些有趣的變化。
四月魚名: | 價格: | 地點: | 活躍時間: |
---|---|---|---|
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
Killifish | 300 | 池塘 | 全部 |
小龍蝦 | 200 | 池塘 | 全部 |
捕捉烏龜 | 5000 | 河 | 9 pm-4am |
蝌蚪 | 100 | 池塘 | 全部 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 |
泥鰍 | 400 | 河 | 全部 |
藍g | 180 | 河 | 上午9點至下午4點 |
黑色低音 | 400 | 河 | 全部 |
櫻桃鮭魚 | 1000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
char | 3800 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
金鱒魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
孔雀魚 | 1300 | 河 | 上午9點至下午4點 |
霓虹燈四 | 500 | 河 | 上午9點至下午4點 |
海馬 | 1100 | 海 | 全部 |
小丑魚 | 650 | 海 | 全部 |
外科醫生 | 1000 | 海 | 全部 |
蝴蝶魚 | 1000 | 海 | 全部 |
斑馬魚 | 500 | 海 | 全部 |
禁止knifejaw | 5000 | 海 | 全部 |
an魚 | 200 | 海 | 上午4點至晚上9點 |
馬鯖魚 | 150 | 海 | 全部 |
鱸魚 | 400 | 海 | 全部 |
紅鯛魚 | 3000 | 海 | 全部 |
輕拍 | 300 | 海 | 全部 |
橄欖比目魚 | 800 | 海 | 全部 |
烏賊 | 500 | 海 | 全部 |
鮪魚 | 7000 | 碼頭 | 全部 |
藍色馬林魚 | 10000 | 碼頭 | 全部 |
板魚 | 9000 | 海 | 全部 |
巴雷利 | 15000 | 海 | 9 pm-4am |
Coelacanth | 15000 | 海(雨天) | 全部 |
動物越過:新的視野可能會釣魚
隨著我們越來越接近夏天,動物穿越:新的視野中會有更多的魚類。
願魚名: | 價格: | 地點: | 活躍時間: |
---|---|---|---|
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
Killifish | 300 | 池塘 | 全部 |
小龍蝦 | 200 | 池塘 | 全部 |
捕捉烏龜 | 5000 | 河 | 9 pm-4am |
蝌蚪 | 100 | 池塘 | 全部 |
青蛙 | 120 | 池塘 | 全部 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 |
泥鰍 | 400 | 河 | 全部 |
鯰魚 | 800 | 池塘 | 下午4點至9點 |
藍g | 180 | 河 | 上午9點至下午4點 |
黑色低音 | 400 | 河 | 全部 |
櫻桃鮭魚 | 1000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
char | 3800 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
金鱒魚 | 15000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
孔雀魚 | 1300 | 河 | 上午9點至下午4點 |
小魚 | 1500 | 河 | 上午9點至下午4點 |
神傷 | 3000 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
貝塔 | 2500 | 河 | 上午9點至下午4點 |
霓虹燈四 | 500 | 河 | 上午9點至下午4點 |
彩虹魚 | 800 | 河 | 上午9點至下午4點 |
海馬 | 1100 | 海 | 全部 |
小丑魚 | 650 | 海 | 全部 |
外科醫生 | 1000 | 海 | 全部 |
蝴蝶魚 | 1000 | 海 | 全部 |
斑馬魚 | 500 | 海 | 全部 |
禁止knifejaw | 5000 | 海 | 全部 |
an魚 | 200 | 海 | 上午4點至晚上9點 |
馬鯖魚 | 150 | 海 | 全部 |
鱸魚 | 400 | 海 | 全部 |
紅鯛魚 | 3000 | 海 | 全部 |
橄欖比目魚 | 800 | 海 | 全部 |
烏賊 | 500 | 海 | 全部 |
巨型 | 4500 | 碼頭 | 全部 |
工作 | 6000 | 碼頭 | 全部 |
板魚 | 9000 | 海 | 全部 |
巴雷利 | 15000 | 海 | 9 pm-4am |
Coelacanth | 15000 | 海(雨天) | 全部 |
動物越過:新視野六月魚價
夏天正在逐漸登機,隨之而來的是一些新的魚似乎要收集和銷售。
六月魚名: | 價格: | 地點: | 活躍時間: |
---|---|---|---|
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
Killifish | 300 | 池塘 | 全部 |
小龍蝦 | 200 | 池塘 | 全部 |
捕捉烏龜 | 5000 | 河 | 9 pm-4am |
蝌蚪 | 100 | 池塘 | 全部 |
青蛙 | 120 | 池塘 | 全部 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 |
鯰魚 | 800 | 池塘 | 下午4點至9點 |
巨型蛇頭 | 5500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
藍g | 180 | 河 | 上午9點至下午4點 |
黑色低音 | 400 | 河 | 全部 |
羅非魚 | 800 | 河 | 全部 |
櫻桃鮭魚 | 1000 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
char | 3800 | 河(clifftop) | 下午4點至9點 |
孔雀魚 | 1300 | 河 | 上午9點至下午4點 |
小魚 | 1500 | 河 | 上午9點至下午4點 |
神傷 | 3000 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
貝塔 | 2500 | 河 | 上午9點至下午4點 |
霓虹燈四 | 500 | 河 | 上午9點至下午4點 |
彩虹魚 | 800 | 河 | 上午9點至下午4點 |
Piranha | 2500 | 河 | 上午9點至下午4點,晚上9點至凌晨4點 |
佈置 | 10000 | 河 | 下午4點至9點 |
多拉多 | 15000 | 河 | 上午4點至晚上9點 |
加 | 6000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
Arapaima | 10000 | 河 | 下午4點至9點 |
馬鞍比希爾 | 4000 | 河 | 9 pm-4am |
海馬 | 1100 | 海 | 全部 |
小丑魚 | 650 | 海 | 全部 |
外科醫生 | 1000 | 海 | 全部 |
蝴蝶魚 | 1000 | 海 | 全部 |
斑馬魚 | 500 | 海 | 全部 |
禁止knifejaw | 5000 | 海 | 全部 |
an魚 | 200 | 海 | 上午4點至晚上9點 |
馬鯖魚 | 150 | 海 | 全部 |
鱸魚 | 400 | 海 | 全部 |
紅鯛魚 | 3000 | 海 | 全部 |
橄欖比目魚 | 800 | 海 | 全部 |
烏賊 | 500 | 海 | 全部 |
緞帶鰻 | 600 | 海 | 全部 |
巨型 | 4500 | 碼頭 | 全部 |
工作 | 6000 | 碼頭 | 全部 |
看到鯊魚 | 12000 | 海 | 下午4點至9點 |
鎚頭鯊 | 8000 | 海 | 下午4點至9點 |
大白鯊 | 15000 | 海 | 下午4點至9點 |
鯨鯊 | 13000 | 海 | 全部 |
suckerfish | 1500 | 海 | 全部 |
巴雷利 | 15000 | 海 | 9 pm-4am |
Coelacanth | 15000 | 海(雨天) | 全部 |
動物越過:新視野7月魚價格
七月,大量大而昂貴的魚開始充滿水,所以抓住了一根桿。
七月魚名: | 價格: | 地點: | 活躍時間: |
---|---|---|---|
蒼白的chub | 200 | 河 | 上午9點至下午4點 |
克魯克鯉魚 | 160 | 河 | 全部 |
合身 | 240 | 河 | 下午4點至晚上9點 |
鯉魚 | 300 | 池塘 | 全部 |
錦鯉 | 4000 | 池塘 | 下午4點至9點 |
金魚 | 1300 | 池塘 | 全部 |
流行的金魚 | 1300 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
蘭丘金魚 | 4500 | 池塘 | 上午9點至下午4點 |
Killifish | 300 | 池塘 | 全部 |
小龍蝦 | 200 | 池塘 | 全部 |
捕捉烏龜 | 5000 | 河 | 9 pm-4am |
蝌蚪 | 100 | 池塘 | 全部 |
青蛙 | 120 | 池塘 | 全部 |
淡水哥比 | 400 | 河 | 下午4點至9點 |
鯰魚 | 800 | 池塘 | 下午4點至9點 |
