這個假期,隨著動物交叉:新視野2.0更新,有一個全新的理由可以重新捕捉錯誤!
在整個12月和一月,藏在岩石上,在花和樹上之間,都是一個整體的蟲子世界,要收集動物交叉:新視野呢準備好您的網絡,這是您可以在何時何地找到每個錯誤和蛛網,以及它們解鎖的何時以及列表動物交叉:新的地平線蟲價格因此,您知道在庫存中要優先考慮哪個。我們已經更新了每月表,以包括每個錯誤的價格。
昆蟲,迷你野獸,令人毛骨悚然的爬行。無論您稱他們為什麼,收集蜘蛛和動物交叉中的蟲子:新視野構成了您島嶼體驗的重要組成部分。無論您是在Nook's Cranny上搶購蟲子,還是向博物館的Blathers贈送禮物,這並不總是與您的外觀有關,而是何時。
是秋季/冬季在北半球和動物穿越:到處都是新的地平線群島,它開始感到有些寒冷。您能相信這幾乎是假期和新的一年嗎?
隨著夏日的涼爽,冬季,許多最有價值的蟲子消失在溫暖的氣候中。這意味著您將無法找到像巨人甲蟲和彩虹雄鹿直到陽光明媚的天氣回來。
但是,您仍然可以訪問最有價值,最具侵略性的蜘蛛之一,蠍整個賽季。另外,同樣昂貴且同樣咬人,狼蛛11月和12月的回報。
如果您仍在填充Critterpedia的空白,請不要出汗。新的Kapp'n Island Tour功能使您有機會找到季節外的錯誤,因此請務必每天進行旅行。
最後,彈跳巡迴賽冬天也在冬眠。他們每月的7月至9月的一個月四個星期六舉行一次,所以您有一段時間可以在那裡等待。 Flick仍然會定期訪問您的島嶼。
對於那些只有在下班回家時才能玩耍的人,這是一個殘酷的事件,許多動物穿越中的蟲子:新的視野僅在一天中的某些時間出現。即使那樣,有些人比其他人要稀有很多,並且並不總是產卵。
更重要的是,只有在一年中的特定幾個月內出現的旋轉日曆。
單擊下面的鏈接以跳過此頁面中的不同部分:
- 如何在動物交叉中捕捉蟲子:新視野
- 動物交叉:新的視野蟲價格清單
- 一月的錯誤價格
- 2月的錯誤價格
- 三月錯誤價格
- 四月的錯誤價格
- 可能是錯誤的價格
- 六月的錯誤價格
- 七月的錯誤價格
- 八月的錯誤價格
- 9月的錯誤價格
- 十月的錯誤價格
- 11月的錯誤價格
- 十二月的錯誤價格
如何在動物交叉中捕捉蟲子:新視野:
有了您的網絡(脆弱或其他),您需要偷偷摸摸地捕捉它們。如果按下A按鈕,您將準備好您的網,然後朝目標方向行走。釋放A按鈕將在毫無戒心的錯誤上放下網。
有幾種類型的昆蟲生物小動物可以找到。它們可以在空中嗡嗡作響,沿著地板爬行,坐落在鮮花,岩石下,不同種類的樹木的側面,搖晃樹木時掉下來,切割它們時在樹樁上,然後甚至在跳蚤的情況下,都可以看到村民的頭上跳來跳去。
為了幫助您成為最終昆蟲學家的追求,我們收集了一張表格在Nook的Cranny。
特殊村民:電影
有時,在您的島上,一個特別的訪客-Flick the Chameleon-可能會出現在您最好的哥特(Goth)clobber中。如果您將蟲子節省為輕彈,他的價格將比Nook的Cranny上的Timmy和Tommy高出50%。
我們專注於我們住的地方北半球,如果您居住在南半球,則增加了六個月的時間,目前正在為您的島嶼感染蟲子!
對於視覺表示,此數據來自以下視頻YouTuber Beardbear我們敢肯定,由一些硬核時間旅行提供。
給視頻觀看,然後單擊他們的頻道。它還包括每條魚,因此要避免劇透,從2:02開始,直到6:41。
額外的價格和位置數據來自動物越過維基社區在CC-BY-SA許可證下,這意味著您也可以自由使用並根據需要重新混合數據。它還不是很完整,但是我們會在玩遊戲時填寫空白。
根據動物越過官方同伴,一些令人毛骨悚然的爬行者只有在您遇到了一定數量的其他錯誤後才解鎖。我們已經更新了主表以反映這一點。
動物交叉:新的視野蟲價格清單
以下是一天中幾個月和時間的完整列表,您可以在動物穿越中找到所有80個錯誤:新視野。
動物越過新的視野錯誤列表: | |||||
---|---|---|---|---|---|
動物交叉:New Horizons錯誤列表: | 動物交叉:新的視野蟲價格: | 動物交叉:可用的新視野月份: | 動物交叉:新的視野活動時間: | 動物交叉:新的視野蟲位置: | 捕獲X其他錯誤後解鎖: |
常見的蝴蝶 | 160 | 除Jul&Aug除外 | 上午4點至晚上7點 | 飛來飛去 | 0 |
黃色蝴蝶 | 160 | 3月,4月,5月,6月,9月,10月 | 上午4點至晚上7點 | 飛來飛去 | 0 |
老虎蝴蝶 | 240 | 3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 上午4點至晚上7點 | 飛來飛去 | 0 |
孔雀蝴蝶 | 2500 | 3月,4月,5月,六月 | 上午4點至晚上7點 | 飛來飛去 | 20 |
常見的藍斑 | 300 | 4月,5月,6月,7月,8月 | 上午4點至晚上7點 | 飛來飛去 | 0 |
紙風箏蝴蝶 | 1000 | 全部 | 上午8點至晚上7點 | 飛來飛去 | 0 |
大紫皇帝 | 3000 | 5月,6月,7月,8月 | 上午4點至晚上7點 | 飛來飛去 | 50 |
君主蝴蝶 | 140 | 9月,11月,11月 | N/A。 | 飛來飛去 | 0 |
皇帝蝴蝶 | 4000 | 1月,2月,3月,6月,7月,8月,9月,12月 | 下午5點-8點 | 飛來飛去 | 20 |
阿格里亞斯蝴蝶 | 3000 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 上午8點至下午5點 | 飛來飛去 | 20 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 2500 | 除3月,十月,11月以外 | 上午8點至下午5點 | 飛來飛去 | 20 |
亞歷山德拉皇后的鳥翼 | 4000 | 五月,六月,七月,八月,九月 | 上午8點至下午4點 | 飛來飛去 | 50 |
蛾 | 130 | 全部 | 晚上7點-4am | 在外面的燈和燈周圍嗡嗡作響(通常有住宅服務旁邊的燈) | 0 |
阿特拉斯飛蛾 | 3000 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 晚上7點-4am | 在樹的側面 | 20 |
馬達加斯加日落飛蛾 | 2500 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 上午8點至下午4點 | 飛來飛去 | 20 |
長蝗蟲 | 200 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 上午8點至晚上7點 | 跳上地板 | 0 |
遷徙蝗蟲 | 600 | 八月,9月,10月,11月 | 上午8點至晚上7點 | 跳上地板 | 20 |
米飯蚱hopper | 160 | 八月,9月,10月,11月 | 上午8點至晚上7點 | 跳上地板 | 0 |
蚱蜢 | 160 | 七月,八月,九月 | 上午8點至下午5點 | 跳上地板 | 0 |
蟋蟀 | 130 | 9月,11月,11月 | 下午5點-8點 | 跳上地板 | 0 |
貝爾板球 | 430 | 9月,10月 | 下午5點-8點 | 跳上地板 | 0 |
螳螂 | 430 | 除2月,12月1月以外 | 上午8點至下午5點 | 在花上祈禱 | 0 |
蘭花 | 2400 | 除2月,12月1月以外 | 上午8點至下午5點 | 在白花上祈禱 | 20 |
蜜蜂 | 200 | 3月,4月,5月,6月,7月 | 上午8點至下午5點 | 飛來飛去 | 0 |
黃蜂 | 2500 | 全部 | 全部 | 搖晃或砍樹後,當他們攻擊您時捕獲網 | 0 |
布朗蟬 | 250 | 七月,八月 | 上午8點至下午5點 | 在樹的側面 | 0 |
蟬堅固 | 300 | 七月,八月 | 上午8點至下午5點 | 在樹的側面 | 0 |
巨型蟬 | 500 | 七月,八月 | 上午8點至下午5點 | 在樹的側面 | 20 |
cicada Walker | 400 | 八月,九月 | 上午8點至下午5點 | 在樹的側面 | 0 |
晚上蟬 | 550 | 七月,八月 | 上午4點至凌晨8點,下午4點至晚上7點 | 在樹的側面 | 0 |
蟬外殼 | 10 | 七月,八月 | 全部 | 在樹的側面 | 50 |
紅蜻蜓 | 180 | 9月,10月 | 上午8點至晚上7點 | 飛來飛去 | 0 |
達納蜻蜓 | 230 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 上午8點至下午5點 | 飛來飛去 | 0 |
帶蜻蜓 | 4500 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月 | 上午8點至下午5點 | 飛來飛去 | 50 |
豆娘 | 500 | 1月,2月,11月,12月 | 全部 | 飛來飛去 | 0 |
螢火蟲 | 300 | 六月 | 晚上7點-4am | 飛來飛去 | 0 |
痣板球 | 500 | 1月,2月,3月,4月,5月,11月,12月 | 全部 | 挖地下 | 0 |
龐德斯基特 | 130 | 五月,六月,七月,八月,九月 | 上午8點至晚上7點 | 在河流和池塘頂部踏板 | 0 |
潛水甲蟲 | 800 | 五月,六月,七月,八月,九月 | 上午8點至晚上7點 | 在河流和池塘頂部踏板 | 0 |
巨大的水蟲 | 2000 | 4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 晚上7點-8am | 在河流和池塘頂部踏板 | 50 |
椿象 | 120 | 除了一月,2月,11月,12月以外 | 全部 | 在一束鮮花中 | 0 |
面對面的臭蟲 | 1000 | 除了一月,2月,11月,12月以外 | 晚上7點-8am | 在一束鮮花中 | 20 |
瓢蟲 | 200 | 3月,4月,5月,6月,10月 | 上午8點至下午5點 | 在一束鮮花中 | 0 |
老虎甲蟲 | 1500 | 所有例外1月,11月,Decemeber | 全部 | 在地板上爬行 | 20 |
珠寶β | 2400 | 4月,5月,六月,七月,八月 | 全部 | 在切碎的樹樁上產生(使用斧頭,而不是石斧,切碎) | 20 |
小提琴甲蟲 | 450 | 5月,六月,9月,10月,11月 | 全部 | 在切碎的樹樁上產生(使用斧頭,而不是石斧,切碎) | 0 |
柑橘長角甲蟲 | 350 | 全部 | 全部 | 在切碎的樹樁上產生(使用斧頭,而不是石斧,切碎) | 0 |
Rosalia Standers甲蟲 | 3000 | 五月,六月,七月,八月,九月 | 全部 | 在切碎的樹樁上產生(使用斧頭,而不是石斧,切碎) | 20 |
藍色象鼻甲蟲 | 800 | 七月,八月 | 全部 | 在棕櫚樹的側面 | 0 |
鑽孔甲蟲 | 300 | 七月,八月,九月 | 全部 | 在地板上爬行 | 0 |
糞便甲蟲 | 3000 | 1月,2月,12月 | 全部 | 滾雪球周圍 | 0 |
聖甲蟲甲蟲 | 10000 | 七月,八月 | 11 pm-8am | 在樹的側面 | 50 |
無人機甲蟲 | 200 | 六月,七月,八月 | 全部 | 在樹的側面 | 0 |
巨人甲蟲 | 8000 | 六月,七月,八月,九月 | 下午5點-8點 | 在棕櫚樹的側面 | 100 |
看到雄鹿 | 2000 | 七月,八月 | 全部 | 在樹的側面 | 0 |
宮山雄鹿 | 1000 | 七月,八月 | 全部 | 在樹的側面 | 0 |
巨型雄鹿 | 10000 | 七月,八月 | 11 pm-8am | 在樹的側面 | 50 |
彩虹雄鹿 | 6000 | 六月,七月,八月,九月 | 晚上7點-8am | 在樹的側面 | 50 |
Cyclommatus stag | 8000 | 七月,八月 | 下午5點-8點 | 在棕櫚樹的側面 | 100 |
黃金雄鹿 | 12000 | 七月,八月 | 下午5點-8點 | 在棕櫚樹的側面 | 100 |
長頸鹿雄鹿 | 12000 | 七月,八月 | 下午5點-8點 | 在樹的側面 | 100 |
角色代碼 | 1350 | 七月,八月 | 下午5點-8點 | 在樹的側面 | 0 |
有角的地圖集 | 8000 | 七月,八月 | 下午5點-8點 | 在樹的側面 | 100 |
角大象 | 8000 | 七月,八月 | 下午5點-8點 | 在樹的側面 | 100 |
有角的大力神 | 12000 | 七月,八月 | 下午5點-8點 | 在樹的側面 | 100 |
拐杖 | 600 | 七月,八月,九月,10月,11月 | 上午4點至凌晨8點,下午5點至7點 | 從搖晃的樹上掉下來 | 20 |
走路 | 600 | 七月,八月,九月 | 全部 | 在樹下 | 20 |
bag蟲 | 600 | 全部 | 全部 | 從搖晃的樹上掉下來 | 0 |
螞蟻 | 80 | 全部 | 全部 | 在腐爛的食物上,例如地板上的腐爛蘿蔔 | 0 |
寄居蟹 | 1000 | 全部 | 晚上7點-8am | 看起來像個外殼,但是當您接近時逃跑 | 0 |
碼頭蟑螂 | 200 | 全部 | 全部 | 在海灘上的岩石上 | 0 |
飛 | 60 | 全部 | 全部 | 如果您將它們留在地面上,則在“垃圾項目”周圍嗡嗡作響。 | 0 |
蚊子 | 130 | 六月,七月,八月,九月 | 下午5點至下午4點 | 飛來飛去 | 0 |
跳蚤 | 70 | 除1月,2月,3月,12月以外 | 全部 | 在某些村民的頭上彈跳 | 0 |
蝸牛 | 250 | 全部 | 全部 | 下雨時在岩石上 | 0 |
藥丸蟲 | 250 | 除7月,八月以外 | 11 pm-4pm | 當您擊中它們時,從岩石下爬行 | 0 |
蜈 | 300 | 除7月,八月以外 | 下午4點11點 | 當您擊中它們時,從岩石下爬行 | 0 |
蜘蛛 | 480 | 全部 | 晚上7點-8am | 晚上搖樹 | 0 |
狼蛛 | 8000 | 1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 晚上7點-4am | 夜間在地板上奔跑 - 攻擊你 | 0 |
蠍 | 8000 | 五月,六月,七月,八月,九月,十月, | 晚上7點-4am | 夜間在地板上奔跑 - 攻擊你 | 0 |
以下是一些較小的桌子,其中每個月都有在動物交叉中可用的錯誤:新的視野,因此您可以更好地了解目前可用的東西。
動物交叉:一月份的新視野蟲
今年年初仍然是冬天,並且在本賽季只能看到一些錯誤。
動物越過:新的視野一月份的蟲子 | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
常見的蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
皇帝蝴蝶 | 下午5點-8點 | 4000 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 上午8點至下午5點 | 2500 |
蛾 | 晚上7點-4am | 130 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
豆娘 | 全部 | 500 |
痣板球 | 全部 | 500 |
柑橘長角甲蟲 | 全部 | 350 |
糞便甲蟲 | 全部 | 3000 |
bag蟲 | 全部 | 600 |
螞蟻 | 全部 | 80 |
寄居蟹 | 晚上7點-8am | 1000 |
碼頭蟑螂 | 全部 | 200 |
飛 | 全部 | 60 |
蝸牛 | 全部 | 250 |
藥丸蟲 | 11 pm-4pm | 250 |
蜈 | 下午4點11點 | 300 |
蜘蛛 | 晚上7點-8am | 600 |
狼蛛 | 晚上7點-4am | 8000 |
動物交叉:2月的新視野蟲
像上個月一樣,2月有一些特別的天氣小動物。
動物越過:New Horizons 2月蟲 | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
常見的蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
皇帝蝴蝶 | 下午5點-8點 | 4000 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 上午8點至下午5點 | 2500 |
蛾 | 晚上7點至下午4點 | 130 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
豆娘 | 全部 | 500 |
痣板球 | 全部 | 500 |
柑橘長角甲蟲 | 全部 | 350 |
糞便甲蟲 | 全部 | 3000 |
bag蟲 | 全部 | 600 |
螞蟻 | 全部 | 80 |
寄居蟹 | 晚上7點-8am | 1000 |
碼頭蟑螂 | 全部 | 200 |
飛 | 全部 | 60 |
蝸牛 | 全部 | 250 |
藥丸蟲 | 11 pm-4pm | 250 |
蜈 | 下午4點11點 | 300 |
蜘蛛 | 晚上7點-8am | 600 |
狼蛛 | 晚上7點-4am | 8000 |
老虎甲蟲 | 全部 | 1500 |
動物交叉:三月的新視野蟲
隨著3月的天氣開始變化,我們失去了一些蟲子,但獲得了新品種來代替它們。
動物越過:新的地平線三月蟲 | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
常見的蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
黃色蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
老虎蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 240 |
孔雀蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 2500 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
皇帝蝴蝶 | 下午5點-8點 | 4000 |
蛾 | 晚上7點-4am | 130 |
螳螂 | 上午8點至下午5點 | 430 |
蘭花 | 上午8點至下午5點 | 2400 |
蜜蜂 | 上午8點至下午5點 | 200 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
痣板球 | 全部 | 500 |
椿象 | 全部 | 120 |
面對面的臭蟲 | 晚上7點-8am | 1000 |
老虎甲蟲 | 全部 | 1500 |
柑橘長角甲蟲 | 全部 | 350 |
bag蟲 | 全部 | 600 |
螞蟻 | 全部 | 80 |
寄居蟹 | 晚上7點-8am | 1000 |
碼頭蟑螂 | 全部 | 200 |
飛 | 全部 | 60 |
蝸牛 | 全部 | 250 |
藥丸蟲 | 11 pm-4pm | 250 |
蜈 | 下午4點11點 | 300 |
蜘蛛 | 晚上7點-8am | 600 |
狼蛛 | 晚上7點-4am | 8000 |
動物交叉:四月的新視野蟲
現在是4月的春季,因此您將開始看到新的增長的不同類型的錯誤。
動物越過:新的地平線四月蟲 | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
常見的蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
黃色蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
老虎蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 240 |
孔雀蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 2500 |
常見的藍斑 | 上午4點至晚上7點 | 300 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
阿格里亞斯蝴蝶 | 上午8點至下午5點 | 3000 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 上午8點至下午5點 | 2500 |
蛾 | 晚上7點-4am | 130 |
阿特拉斯飛蛾 | 晚上7點-4am | 3000 |
馬達加斯加日落飛蛾 | 上午8點至下午4點 | 2500 |
長蝗蟲 | 上午8點至晚上7點 | 200 |
螳螂 | 上午8點至下午5點 | 430 |
蘭花 | 上午8點至下午5點 | 2400 |
蜜蜂 | 上午8點至下午5點 | 200 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
達納蜻蜓 | 上午8點至下午5點 | 230 |
巨大的水蟲 | 晚上7點-8am | 2000 |
面對面的臭蟲 | 晚上7點-8am | 1000 |
瓢蟲 | 上午8點至下午5點 | 200 |
老虎甲蟲 | 全部 | 1500 |
珠寶甲蟲 | 全部 | 2400 |
柑橘長角甲蟲 | 全部 | 350 |
bag蟲 | 全部 | 600 |
螞蟻 | 全部 | 80 |
寄居蟹 | 晚上7點-8am | 1000 |
碼頭蟑螂 | 全部 | 200 |
飛 | 全部 | 60 |
跳蚤 | 全部 | 70 |
蝸牛 | 全部 | 250 |
藥丸蟲 | 11 pm-4pm | 250 |
蜈 | 下午4點11點 | 300 |
蜘蛛 | 晚上7點-8am | 600 |
狼蛛 | 晚上7點-4am | 8000 |
動物交叉:五月的新視野蟲
五月是另一個過渡月份,但仍然有很多昆蟲可供出售。
動物越過:新的視野可能漏洞 | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
常見的蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
黃色蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
老虎蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 240 |
孔雀蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 2500 |
常見的藍斑 | 上午4點至晚上7點 | 300 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
大紫皇帝 | 上午4點至晚上7點 | 3000 |
阿格里亞斯蝴蝶 | 上午8點至下午5點 | 3000 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 上午8點至下午5點 | 2500 |
亞歷山德拉皇后的鳥翼 | 上午8點至下午4點 | 4000 |
蛾 | 晚上7點-4am | 130 |
阿特拉斯飛蛾 | 晚上7點-4am | 3000 |
馬達加斯加日落飛蛾 | 上午8點至下午4點 | 2500 |
長蝗蟲 | 上午8點至晚上7點 | 200 |
螳螂 | 上午8點至下午5點 | 430 |
蘭花 | 上午8點至下午5點 | 2400 |
蜜蜂 | 上午8點至下午5點 | 200 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
達納蜻蜓 | 上午8點至下午5點 | 230 |
帶蜻蜓 | 上午8點至下午5點 | 4500 |
痣板球 | 全部 | 500 |
龐德斯基特 | 上午8點至晚上7點 | 130 |
潛水甲蟲 | 上午8點至晚上7點 | 800 |
巨大的水蟲 | 晚上7點-8am | 2000 |
椿象 | 全部 | 120 |
面對面的臭蟲 | 晚上7點-8am | 1000 |
瓢蟲 | 上午8點至下午5點 | 200 |
老虎甲蟲 | 全部 | 1500 |
珠寶β | 全部 | 2400 |
小提琴甲蟲 | 全部 | 450 |
柑橘長角甲蟲 | 全部 | 350 |
Rosalia Standers甲蟲 | 全部 | 3000 |
bag蟲 | 全部 | 600 |
螞蟻 | 全部 | 80 |
寄居蟹 | 晚上7點-8am | 1000 |
碼頭蟑螂 | 全部 | 200 |
飛 | 全部 | 60 |
跳蚤 | 全部 | 70 |
蝸牛 | 全部 | 250 |
藥丸蟲 | 11 pm-4pm | 250 |
蜈 | 下午4點11點 | 300 |
蜘蛛 | 晚上7點-8am | 600 |
蠍 | 晚上7點-4am | 8000 |
動物交叉:六月的新視野蟲
隨著夏天在六月開始啟動時,我們看到了一個獨特的錯誤:螢火蟲。
動物越過:New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
常見的蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
黃色蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 160 |
老虎蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 240 |
孔雀蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 2500 |
常見的藍斑 | 上午4點至晚上7點 | 300 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
大紫皇帝 | 上午4點至晚上7點 | 3000 |
皇帝蝴蝶 | 下午5點-8點 | 4000 |
阿格里亞斯蝴蝶 | 上午8點至下午5點 | 3000 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 上午8點至下午5點 | 2500 |
亞歷山德拉皇后的鳥翼 | 上午8點至下午4點 | 4000 |
蛾 | 晚上7點-4am | 130 |
阿特拉斯飛蛾 | 晚上7點-4am | 3000 |
馬達加斯加日落飛蛾 | 上午8點至下午4點 | 2500 |
長蝗蟲 | 上午8點至晚上7點 | 200 |
螳螂 | 上午8點至下午5點 | 430 |
蘭花 | 上午8點至下午5點 | 2400 |
蜜蜂 | 上午8點至下午5點 | 200 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
達納蜻蜓 | 上午8點至下午5點 | 230 |
帶蜻蜓 | 上午8點至下午5點 | 4500 |
螢火蟲 | 晚上7點-4am | 300 |
龐德斯基特 | 上午8點至晚上7點 | 130 |
潛水甲蟲 | 上午8點至晚上7點 | 800 |
巨大的水蟲 | 晚上7點-8am | 2000 |
椿象 | 全部 | 120 |
面對面的臭蟲 | 晚上7點-8am | 1000 |
瓢蟲 | 上午8點至下午5點 | 200 |
老虎甲蟲 | 全部 | 1500 |
珠寶β | 全部 | 2400 |
小提琴甲蟲 | 全部 | 450 |
柑橘長角甲蟲 | 全部 | 350 |
Rosalia Standers甲蟲 | 全部 | 3000 |
無人機甲蟲 | 全部 | 200 |
巨人甲蟲 | 下午5點-8點 | 8000 |
彩虹雄鹿 | 晚上7點-8am | 6000 |
bag蟲 | 全部 | 600 |
螞蟻 | 全部 | 80 |
寄居蟹 | 晚上7點-8am | 1000 |
碼頭蟑螂 | 全部 | 200 |
飛 | 全部 | 60 |
蚊子 | 下午5點至下午4點 | 130 |
跳蚤 | 全部 | 70 |
蝸牛 | 全部 | 250 |
藥丸蟲 | 11 pm-am am | 250 |
蜈 | 下午4點11點 | 300 |
蜘蛛 | 晚上7點-8am | 600 |
蠍 | 晚上7點-4am | 8000 |
動物交叉:7月的新視野蟲
從七月開始,您有望開始在沙灘棕櫚樹上看到昂貴而異國的甲蟲。
動物越過:New Horizons 7月的蟲子 | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
老虎蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 240 |
常見的藍斑 | 上午4點至晚上7點 | 300 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
大紫皇帝 | 上午4點至晚上7點 | 3000 |
皇帝蝴蝶 | 下午5點-8點 | 4000 |
阿格里亞斯蝴蝶 | 上午8點至下午5點 | 3000 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 上午8點至下午5點 | 2500 |
亞歷山德拉皇后的鳥翼 | 上午8點至下午4點 | 4000 |
蛾 | 晚上7點-4am | 130 |
阿特拉斯飛蛾 | 晚上7點-4am | 3000 |
馬達加斯加日落飛蛾 | 上午8點至下午4點 | 2500 |
長蝗蟲 | 上午8點至晚上7點 | 200 |
蚱蜢 | 上午8點至下午5點 | 160 |
螳螂 | 上午8點至下午5點 | 430 |
蘭花 | 上午8點至下午5點 | 2400 |
蜜蜂 | 上午8點至下午5點 | 200 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
布朗蟬 | 上午8點至下午5點 | 250 |
蟬堅固 | 上午8點至下午5點 | 300 |
巨型蟬 | 上午8點至下午5點 | 500 |
晚上蟬 | 上午8點至下午5點 | 550 |
蟬外殼 | 上午8點至下午5點 | 10 |
達納蜻蜓 | 上午8點至下午5點 | 230 |
帶蜻蜓 | 上午8點至下午5點 | 4500 |
龐德斯基特 | 上午8點至晚上7點 | 130 |
潛水甲蟲 | 上午8點至晚上7點 | 800 |
巨大的水蟲 | 晚上7點-8am | 2000 |
椿象 | 全部 | 120 |
面對面的臭蟲 | 晚上7點-8am | 1000 |
老虎甲蟲 | 全部 | 1500 |
珠寶β | 全部 | 2400 |
柑橘長角甲蟲 | 全部 | 350 |
Rosalia Standers甲蟲 | 全部 | 3000 |
藍色象鼻甲蟲 | 全部 | 800 |
鑽孔甲蟲 | 全部 | 300 |
聖甲蟲甲蟲 | 11 pm-8am | 10000 |
無人機甲蟲 | 全部 | 200 |
巨人甲蟲 | 下午5點-8點 | 8000 |
看到雄鹿 | 全部 | 2000 |
宮山雄鹿 | 全部 | 1000 |
巨型雄鹿 | 11 pm-8am | 10000 |
彩虹雄鹿 | 晚上7點-8am | 6000 |
Cyclommatus stag | 下午5點-8點 | 8000 |
黃金雄鹿 | 下午5點-8點 | 12000 |
長頸鹿雄鹿 | 下午5點-8點 | 12000 |
角色代碼 | 下午5點-8點 | 1350 |
有角的地圖集 | 下午5點-8點 | 8000 |
角大象 | 下午5點-8點 | 8000 |
有角的大力神 | 下午5點-8點 | 12000 |
拐杖 | 上午4點至凌晨8點,下午5點至7點 | 600 |
走路 | 全部 | 600 |
螞蟻 | 全部 | 80 |
寄居蟹 | 晚上7點-8am | 1000 |
碼頭蟑螂 | 全部 | 200 |
飛 | 全部 | 60 |
蚊子 | 下午5點至下午4點 | 130 |
跳蚤 | 全部 | 70 |
蝸牛 | 全部 | 250 |
蜘蛛 | 晚上7點-8am | 600 |
蠍 | 晚上7點-4am | 8000 |
動物越過:八月的新視野蟲
甲蟲 - 瑪尼亞(Beetle-Mania)在八月繼續,因此充分利用它!
動物越過:新視野八月蟲 | ||
---|---|---|
姓名: | 活躍時間: | 錯誤價格: |
老虎蝴蝶 | 上午4點至晚上7點 | 240 |
常見的藍斑 | 上午4點至晚上7點 | 300 |
紙風箏蝴蝶 | 上午8點至晚上7點 | 1000 |
大紫皇帝 | 上午4點至晚上7點 | 3000 |
皇帝蝴蝶 | 下午5點-8點 | 4000 |
阿格里亞斯蝴蝶 | 上午8點至下午5點 | 3000 |
拉賈·布魯克(Rajah Brooke)的鳥翼 | 上午8點至下午5點 | 2500 |
亞歷山德拉皇后的鳥翼 | 上午8點至下午4點 | 4000 |
蛾 | 晚上7點-4am | 130 |
阿特拉斯飛蛾 | 晚上7點-4am | 3000 |
馬達加斯加日落飛蛾 | 上午8點至下午4點 | 2500 |
長蝗蟲 | 上午8點至晚上7點 | 200 |
蚱蜢 | 上午8點至下午5點 | 160 |
螳螂 | 上午8點至下午5點 | 430 |
蘭花 | 上午8點至下午5點 | 2400 |
黃蜂 | 全部 | 2500 |
