2024年8月16日:我們更新了廉價的EAFC 24名玩家列表。
FC 24 Ultimate Team的元球員比以往任何時候都多。這要歸功於推出女子聯賽和比賽風格,使球員可以進入更多世界頂級專業人士,同時也將一些以前無關的球員變成具有獨特力量的真正競爭對手。
但是,當與其中一些球員一起完成一個特別多汁的小隊建築挑戰時,您需要最便宜的高級球員EAFC 24為了最大程度地提高爆炸費。
無論您是您追求的促銷卡還是包裝獎勵,SBC通常都是您可以在EAFC 24中獲得最終團隊的商品來大大改進的地方。
但是,為了獲得這些最佳獎勵,您需要以平流層平均值的高評分陣容。達到這個目標並不總是意味著要交出一些措辭,許多高評分的玩家並不像他們在遊戲中的統計數據那樣令人難以置信,並且可以相對便宜地接收。
其中包括許多高級女性守門員,她們的能力不足,因為她們比男性短。以及許多慢速前鋒和防守者,他們對球場那些球員的身體需求並不受歡迎。
考慮到這一點,因此您可以通過最小的投資獲得最大的好處,這是EAFC 24中最便宜的85、86、87、88和89級球員。
球員 | 位置 | 價格 |
---|---|---|
CIRO不動 | 英石 | 2,200 |
凱拉·沃爾什(Keira Walsh) | CDM | 2,200 |
Giovanni di Lorenzo | RB | 2,200 |
阿曼丁·亨利 | CDM | 2,200 |
凱倫·謝里登(Kailen Sheridan) | GK | 2,200 |
hakançalhanoğlu | 厘米 | 2,200 |
貝基·薩爾布朗(Becky Sauerbrunn) | CB | 2,200 |
Florian Wirtz | 凸輪 | 2,200 |
價格動力 | GK | 2,200 |
Svenja Huth | RM | 2,200 |
aymeric laporte | CB | 2,200 |
凱瑟琳·亨德里希(Kathrin Hendrich) | CB | 2,200 |
Yassine Bounou | GK | 2,200 |
Iago Aspas | 英石 | 2,200 |
MarcosAcuña | 磅 | 2,200 |
Khadija Shaw | 英石 | 2,200 |
Manuela Zinsberger | GK | 2,200 |
安德烈·奧納娜(AndréOnana) | GK | 2,200 |
凱蒂·麥凱布(Katie McCabe) | 磅 | 2,200 |
瑞秋給了 | 英石 | 2,200 |
Kadeisha Buchanan | CB | 2,200 |
傑克·格雷利甚(Jack Grealish) | LW | 2,200 |
Diogo Jota | CF | 2,200 |
米莉·布萊特 | CB | 2,200 |
EmilianoMartínez | GK | 2,200 |
菲爾·腳 | LW | 2,200 |
Cathel Williamson學習。 | CB | 2,200 |
EAFC 24便宜的86個級玩家
球員 | 位置 | 成本 |
---|---|---|
克里斯蒂安娜·吉雷利(Cristiana Girelli) | 英石 | 3,700 |
Sakina Karchaoui | 磅 | 3,700 |
Sergei Milinkovic-Savic | 厘米 | 3,700 |
平等的 | 厘米 | 3,700 |
羅納德·阿勞霍(Ronald Araujo) | CB | 3,700 |
桑德羅·托納利(Sandro Tonali) | CDM | 3,700 |
克里斯托弗·紐肯(Christopher Nunku) | CF | 3,700 |
wojciechszczęsny | GK | 3,700 |
格蕾絲·蓋莫羅(Grace Geyoro) | 厘米 | 3,700 |
薩迪奧·曼尼(SadioMané) | CF | 3,700 |
佩德里 | 厘米 | 3,700 |
金小 | 厘米 | 3,700 |
Bukayo來自 | RW | 3,700 |
特倫特·亞歷山大·阿諾德(Trent Alexander-Arnold) | RB | 3,700 |
OusmaneDembélé | RW | 3,700 |
Matthijs de ligt | CB | 3,700 |
Riyad Mahrez | RM | 3,700 |
MILITãoEder | CB | 3,700 |
阿什利·勞倫斯(Ashley Lawrence) | RB | 3,700 |
EAFC 24便宜的87個級玩家
球員 | 位置 | 成本 |
---|---|---|
莉娜·奧伯多夫(Lena Oberdorf) | CDM | 5,200 |
露西銅牌 | RB | 5,200 |
羅斯·拉維爾(Rose Lavelle) | 凸輪 | 5,200 |
邁克·麥尼(Mike Maignan) | GK | 5,200 |
Marquinhos | CB | 5,200 |
格雷戈爾·科貝爾(Gregor Kobel) | GK | 5,200 |
莉娜·奧伯多夫(Lena Oberdorf) | CDM | 5,200 |
盧卡·莫德里克(Luka Modric) | 厘米 | 5,200 |
弗倫基·德·鄭 | 厘米 | 5,200 |
弗里達琳娜·羅爾夫(FridolinaRolfö) | 磅 | 5,200 |
露西銅牌 | RB | 5,200 |
貝絲·米德(Beth Mead) | RW | 5,200 |
馬丁Ødegaard | 凸輪 | 5,200 |
我兒子亨 | LW | 5,200 |
EAFC 24便宜的88個級玩家
球員 | 位置 | 成本 |
---|---|---|
Victor Osimhen | 英石 | 6,200 |
克里斯蒂安·恩德勒(Christiane Endler) | GK | 6,200 |
溫迪·雷納德(Wendie Renard) | CB | 6,200 |
約書亞·金米奇(Joshua Kimmich) | CDM | 6,200 |
艾琳·帕雷德斯 | CB | 6,200 |
EAFC 24便宜的89級玩家
球員 | 位置 | 成本 |
---|---|---|
克林特·登普西(Clint Dempsey) | 凸輪 | 11,250 |
Arnaaut Danjuma | 英石 | 11,250 |
亞歷山大·索洛斯(AlexanderSørloth) | 英石 | 11,250 |
吉爾·羅德(Jill Roord) | 凸輪 | 11,250 |
易卜拉欣·科納特(IbrahimaKonaté) | CB | 11,250 |
HernánCrespo | 英石 | 11,250 |
金我的Jae | CB | 11,250 |
賈里·利特曼(Jari Litmanen) | 凸輪 | 11,250 |
JoãoPedro | 英石 | 11,250 |