索尼一直以PS5的揭示使其卡片非常接近胸部,慢慢地將信息滴入了大眾。今天,這種沉默終於結束了,我們確切地知道PS5有多強大。
Microsoft最近展示了Xbox系列X的全部重量,因此我們整理了一張桌子,並將兩個遊戲機並排顯示。在原始力量方面,微軟是一個明顯的贏家。
PlayStation 5 | Xbox系列X | PlayStation 4 | Xbox One X | |
---|---|---|---|---|
中央處理器 | 8 Zen 2核心 @ 3.5GHz(可變頻率) | 8x核心 @ 3.8GHz | 8 Jaguar Core @ 1.6GHz | 8x核心 @ 2.3 GHz自定義Jaguar CPU |
GPU | 10.28 teraflops 36 cus @ 2.23GHz(可變頻率)自定義rdna 2 | 12 teraflops 52 cus @ 1.825 GHz自定義rdna 2 | 1.84 teraflops 18 cus @ 800MHz自定義GCN | 6 Tflops 40 CUS @ 1.172 GHz自定義GCN + Polaris |
記憶 | 16GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8GB GDDR5 | 12 GB GDDR5 |
內存帶寬 | 448GB/s | 10GB @ 560 GB/S 6GB @ 336 GB/S | 176GB/s | 326 GB/s。 |
內部存儲 | 825GB自定義SSD | 1TB自定義NVME SSD | 500GB HDD | 1TB HDD |
io吞吐量 | RAW:5.5GB每秒壓縮:典型的8-9GB每秒 | RAW:2.4 GB/S壓縮:4.8 GB/S | 約50-100mb/s | 120 MB/s(折扣尋求間接費用和系統使用率) |
可擴展存儲 | NVME SSD插槽 | 1 TB擴展卡與內部存儲相同的性能 | 可更換的內部硬盤 | N/A。 |
外部存儲 | USB HDD支持 | USB 3.2外部HDD | USB HDD支持 | USB 3.2外部HDD |
光學驅動器 | 4K UHD藍光驅動器 | 4K UHD藍光驅動器 | 藍光驅動器 | 4K UHD藍光驅動器 |
您的下一代購買決定有多少因素?我們目前在遊戲上沒有任何消息,但是您會等待在下定決心之前,還是要去找更強大的機器?您的決定將有多少價格因素?
雖然我們仍然對PS5或Xbox系列X的價格沒有任何消息,但兩個遊戲機都在年底之前到期,但是假設他們沒有被冠狀病毒延遲。希望他們不會向後推太久 - 自宣布下一代機器以來,PS4和Xbox One的銷售額下降了,所以人們顯然已經準備好跳躍了。