NBA 2K23運球要求與上一款遊戲相比,其他舉動解鎖要求在2023年更為慷慨。球手柄統計要求較低且變化越多,而球的速度比以往任何時候都不重要。高度要求也更寬敞,因此您應該有很多樣式可供選擇。
您將游戲的貨幣花費為VC,將更多積分投入到玩家構建中。這次不需要培訓室。雖然您可以花錢來獲得更多的風險投資,但我們真的不建議這樣做。您可以通過玩Mycareer比賽,回答2KTV問題,有時通過兌換來賺取積分儲物櫃代碼。
NBA 2K23運球解鎖要求
風格 | 速度與球 | 球把手 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 6'4 |
Pro | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
大的 | 任何 | 任何 | 6'10 | 7'3 |
Seimone Augustus | 任何 | 任何 | 5'7 | 6'9 |
加比·威廉姆斯 | 任何 | 任何 | 5'7 | 6'10 |
邁克爾·喬丹 | 75 | 任何 | 5'7 | 6'9 |
斯蒂芬·庫裡(Stephen Curry) | 92 | 任何 | 5'7 | 6'4 |
勒布朗·詹姆斯 | 75 | 任何 | 5'7 | 6'9 |
扎克·萊文(Zach Levine) | 75 | 任何 | 5'7 | 6'9 |
史蒂夫 | 80 | 任何 | 5'7 | 6'4 |
傑里·韋斯特 | 85 | 任何 | 5'7 | 6'4 |
德文·布克 | 80 | 任何 | 5'7 | 6'9 |
達米安·利拉德(Damian Lillard) | 90 | 任何 | 5'7 | 6'4 |
Ariko Springile | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
所有艾弗森 | 85 | 任何 | 5'7 | 6'4 |
克里斯·保羅 | 80 | 任何 | 5'7 | 6'4 |
詹姆斯·哈登 | 75 | 任何 | 5'7 | 6'9 |
喬爾·恩比德(Joel Embiid) | 65 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23中最好的運球風格
到目前為止,最受歡迎的運球風格是:
- 邁克爾·喬丹
- 勒布朗·詹姆斯
- Pro
這些中的每一個都相對簡單,無論您的播放器構建如何,都可以輕鬆地進行組合設置。
NBA 2K23簽名大小要求
風格 | 速度與球 | 球把手 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | |
Pro | 任何 | 75 | 5'7 | |
斯蒂芬·庫裡(Stephen Curry) | 任何 | 92 | 5'7 | 6'4 |
Trae Young | 任何 | 92 | 5'7 | 6'4 |
凱里·歐文(Kyrie Irving) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'4 |
科比·布萊恩特 | 任何 | 88 | 5'7 | 6'9 |
肯巴·沃克 | 任何 | 86 | 5'7 | 6'4 |
傑森·威廉姆斯 | 任何 | 85 | 5'7 | 6'4 |
以賽亞·托馬斯(Isaiah Thomas) | 任何 | 85 | 5'7 | 6'4 |
特雷西·麥格雷迪(Tracy McGrady) | 任何 | 85 | 5'7 | 6'9 |
詹姆斯·哈登 | 任何 | 85 | 5'7 | 6'9 |
便士哈達威 | 任何 | 85 | 5'7 | 6'9 |
史蒂夫·弗朗西斯(Steve Francis) | 任何 | 85 | 5'7 | 6'4 |
凱文·杜蘭特 | 任何 | 85 | 5'7 | 7'3 |
拉梅洛球 | 任何 | 85 | 5'7 | 6'9 |
拉弗·阿爾斯頓 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
De'aaron Fox | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
達里烏斯·加蘭(Darius Garland) | 任何 | 80 | 5'7 | 6'4 |
傑森·基德(Jason Kidd) | 任何 | 80 | 5'7 | 6'4 |
斯蒂芬·馬伯里(Stephon Marbury) | 任何 | 80 | 5'7 | 6'4 |
史蒂夫 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'4 |
克里斯·保羅 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'4 |
喬丹·普爾 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'4 |
特里·羅齊爾(Terry Rozier) | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
德文·布克 | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
Cade Cunningham | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
DeMar DeRozan | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
保羅·喬治 | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
Jrue假期 | 任何 | 75 | 5'7 | 6'4 |
扎克·拉文(Zach Lavine) | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
JA更多 | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
D'Angelo Russell | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
賈倫·薩格斯(Jalen Suggs) | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
卡梅洛·安東尼 | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
Desmond Bane | 任何 | 70 | 5'7 | 6'9 |
吉米·巴特勒 | 任何 | 70 | 5'7 | 6'9 |
J. Cole | 任何 | 70 | 5'7 | 6'9 |
勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 70 | 5'7 | 6'9 |
傑里米·林 | 任何 | 70 | 5'7 | 6'9 |
凱爾·洛瑞(Kyle Lowry) | 任何 | 70 | 5'7 | 6'4 |
拉洪圈子 | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
羅素·威斯布魯克 | 任何 | 70 | 5'7 | 6'9 |
錫安·威廉姆森 | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
本·西蒙斯 | 任何 | 65 | 5'7 | 7'3 |
Kawhi Leonard | 任何 | 65 | 5'7 | 7'3 |
Giannis Antetokounmpo | 任何 | 65 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23中的最佳簽名大小
到目前為止,最受歡迎的選秀權是卡梅洛·安東尼(Carmelo Anthony),儘管隨著遊戲的元數據的發展可能會發生變化。安東尼的尺寸使您很容易偽裝並導致組合,而您的對手則猜測您的下一步行動可能是什麼。
NBA 2K23尺寸UP Escape套餐要求
風格 | 速度與球 | 球把手 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Pro | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
達米安·利拉德(Damien Lillard) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'9 |
凱里·歐文(Kyrie Irving) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'9 |
科比·布萊恩特 | 任何 | 88 | 5'7 | 7'3 |
約翰·沃爾 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
保羅·喬治 | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
Donocic的傷口 | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23中的最佳尺寸UP Escape
- 凱里·歐文(Kyrie Irving)
- 科比·布萊恩特
- 勒布朗·詹姆斯
到目前為止,科比·布萊恩特(Kobe Bryant)的逃生套餐是避開對手的防守方面最好的選擇之一,但是凱里·歐文(Kyrie Irving)和勒布朗·詹姆斯(LeBron James)是不錯的備用選擇,尤其是因為詹姆斯(James)的套餐的處理要求較低。
NBA 2K23移動跨界要求
風格 | 速度與球 | 球的處理 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Pro | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Trae Young | 任何 | 92 | 5'7 | 6'9 |
斯蒂芬·庫裡(Stephen Curry) | 任何 | 92 | 5'7 | 6'9 |
凱里·歐文(Kyrie Irving) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'9 |
達米安·利拉德(Damian Lillard) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'9 |
科比·布萊恩特 | 任何 | 88 | 5'7 | 7'3 |
詹姆斯·哈登 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
喬丹·普爾 | 任何 | 80 | 5'7 | 7'3 |
羅素·威斯布魯克 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
拉梅洛球 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
Lonzo Ball | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
德文·布克 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
凱文·杜蘭特 | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
邁克爾·喬丹 | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
扎克·拉文(Zach Lavine) | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
多諾萬·米切爾(Donovan Mitchell) | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
傑森·塔圖姆(Jayson Tatum) | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23中最佳移動跨界
從統計角度來看,邁克爾·喬丹(Michael Jordan)或凱文·拉文(Kevin Lavine)至少是您的最佳選擇,因為兩者都有較低的處理要求。傑森·塔圖姆(Jayson Tatum)但是,在元中,他的動畫往往會更快一些。
NBA 2K23落後於背部要求
動畫片 | 速度與球 | 球的處理 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Pro | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
斯蒂芬·庫裡(Stephen Curry) | 任何 | 92 | 5'7 | 6'9 |
Trae Young | 任何 | 92 | 5'7 | 6'9 |
達米安·利拉德(Damian Lillard) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'9 |
凱里·歐文(Kyrie Irving) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'9 |
所有艾弗森 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
詹姆斯·哈登 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
JA更多 | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
扎克·拉文(Zach Lavine) | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
最好在NBA 2K23的後面風格後面移動
凱里·歐文(Kyrie Irving)在NBA 2K22中是一個流行的選擇,他的風格仍然是NBA 2K23中最好的選擇之一。達米安·利拉德(Damian Lillard)緊隨其後,但是如果您需要較低的stat選項,請查看扎克·拉文(Zach Lavine)。
NBA 2K23移動旋轉要求
動畫片 | 速度與球 | 球的處理 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Pro | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
勒布朗·詹姆斯 | 任何 | 80 | 5'7 | 7'3 |
史蒂夫 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
約翰·沃爾 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
凱文·巴特勒 | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
吉米·杜蘭特 | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
便士哈達威 | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
Kawhi Leonard | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
傑森·塔圖姆(Jayson Tatum) | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
安德魯·威金斯 | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
喬爾·恩比德(Joel Embiid) | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23中最佳移動旋轉
這基本的移動旋轉可能是基本的,但是它會為您服務,直到您解鎖喬爾·恩比德(Joel Embiid)的風格,這是最快的風格之一。
NBA 2K23移動猶豫要求
動畫片 | 速度與球 | 球的處理 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Pro | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
凱里·歐文(Kyrie Irving) | 任何 | 90 | 5'7 | 6'9 |
凱文·杜蘭特 | 任何 | 80 | 5'7 | 7'3 |
詹姆斯·哈登 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
盧卡·唐西奇(Luca Doncic) | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
拉洪圈子 | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
扎克·拉文(Zach Lavine) | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23中最好的猶豫
盧卡·唐西奇(Luca Doncic)這裡的風格是這裡的明顯贏家。這是最終的偽造的完全停止。
NBA 2K23移動回程要求
風格 | 速度與球 | 球把手 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Pro | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
斯蒂芬·庫裡(Stephen Curry) | 任何 | 92 | 5'7 | 6'9 |
詹姆斯·哈登 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
約翰·沃爾 | 任何 | 80 | 5'7 | 6'9 |
盧卡·唐西奇(Luca Doncic) | 任何 | 80 | 5'7 | 7'3 |
克里斯·保羅 | 任何 | 75 | 5'7 | 6'9 |
傑森·塔圖姆(Jayson Tatum) | 任何 | 75 | 5'7 | 7'3 |
Kawhi Leonard | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
Giannis Antetokounompo | 任何 | 70 | 5'7 | 7'3 |
文斯·卡特 | 任何 | 70 | 5'7 |
NBA 2K23中最好的移動後衛
盧卡·唐西(Luca Doncic)和斯蒂芬·庫裡(Stephen Curry)是偽造對手的兩個可靠的選擇,但是克里斯·保羅也在與球員一起浪潮。如果您想要一些不同的東西,請考慮嘗試一下他的風格。
NBA 2K23三重威脅要求
風格 | 速度與球 | 球把手 | 最小高度 | 最大高度 |
---|---|---|---|---|
普通的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
基本的 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
Pro | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
德文郡·布克 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
科比·布萊恩特 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
扎克·拉文(Zach Lavine) | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
錫安·威廉姆森 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
邁克爾·威廉姆森 | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
喬爾·恩比德(Joel Embiid) | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
盧卡·唐西奇(Luca Doncic) | 任何 | 任何 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23中最好的三重威脅風格
德文·布克不過,到目前為止,最受歡迎的選擇之一是,誠然,在此類別中提供的不同樣式之間沒有太大的差異。