NBA 2K22運球要求今年有點友善。
與上一部NBA 2K遊戲不同,這部遊戲的屬性很少,限制了較低的屬性。您不必完美地管理自己的職業,也不必一路磨到95歲即可達到目標。
如何在NBA 2K22中提高統計數據運球風格簽名大小NBA 2K22簽名組合解鎖要求大小逃生包解鎖要求向後移動解鎖要求移動跨界解鎖要求移動旋轉解鎖要求移動Hestitation解鎖要求移動後衛解鎖要求與以前的NBA 2K比賽一樣,您將前往培訓中心,在NBA 2K22中提高統計數據。如果您要運球移動,則最適合球和球處理訓練訓練的速度最多。通常,其他統計數據通常是有幫助的,但是運球僅關注這些統計數據。完成多輪訓練還將為您提供一個給定統計數據的額外提升,這對於在艱難的比賽中進行更複雜的動作非常方便。
當您沿著球場前進時,這是您的標準運球。誠然,它並不像其他一些樣式那樣重要,但是嘗試與其他組合一起工作是一個好主意。
風格 | 解鎖要求 |
---|
K. Bryant | 速度為80+,高度低於6'10” |
J. Harden | 速度為75+,高度低於6'10” |
K.歐文 | 速度為80+,高度低於6'5” |
L.詹姆斯 | 速度為80+,高度低於6'10” |
J.基德 | 速度為80+,高度低於6'10” |
D. Lillard | 速度為85+,高度低於6'5” |
納什 | 速度為75+,高度低於6'5” |
J. Stockton | 速度為75+,高度低於6'5” |
J. West | 速度為65歲以上,高度低於6'5” |
R. Westbrook | 速度為75+,高度低於6'5” |
S. Augustus | 高度低於6'10” |
C. Gray | 高度低於6'10” |
A. Ogunbowale | 高度低於6'10” |
NBA 2K22運球解鎖要求|簽名尺寸UPS解鎖申請
風格 | 解鎖要求 |
---|
G. Antetokounmpo | 球手柄65+ |
C.安東尼 | 球手柄70+ |
L. Ball | 球手柄70+ |
M. Bibby | 球手柄80+,高度低於6'10” |
D.布克 | 球手柄75+,高度低於6'10” |
J. Butler | 球把70+,高度低於6'10” |
M. Cazorla | 球手柄60+ |
B.戴維斯 | 球手柄80+,高度低於6'5” |
P. George | 球手柄75+,高度低於6'10” |
P. Hardaway | 球手柄80+,高度低於6'10” |
J.基德 | 球手柄80+,高度低於6'5” |
Z. Lavine | 球手柄75+,高度低於6'10” |
J. Lin | 球把70+,高度低於6'10” |
C. McCollum | 球把70+,高度低於6'10” |
C.帕克 | 球手柄60+ |
D.玫瑰 | 球把85+,高度低於6'5” |
K. Walker | 球把85+,高度低於6'5” |
球員 | 解鎖要求 |
---|
D.布克 | 球手柄80+ |
B.戴維斯 | 球手柄80+ |
L. Doncic | 球手柄70+ |
J. Harden | 球手柄80+,高度低於6'10” |
K.歐文 | 球把85+,高度低於6'10” |
A.艾弗森 | 球把85+,高度低於6'10” |
Z. Lavine | 球手柄80+,高度低於6'10” |
D. Lillard | 球手柄80+,高度低於6'10” |
S. Marbury | 球把85+,高度低於6'10” |
C.保羅 | 球手柄80+,高度低於6'10” |
J. Williams | 球手柄80+,高度低於6'10” |
T. Young | 球把85+,高度低於6'10” |
顧名思義,這些是運球風格,可幫助您解決討厭的防守阻塞。
球員 | 解鎖要求 |
---|
K. Bryant | 球手柄80+ |
L. Doncic | 球把手75+ |
P. George | 球把手75+ |
L.詹姆斯 | 球手柄70+ |
Z. Lavine | 球手柄80+ |
J. Wall | 球手柄80+,高度低於6'10” |
T. Young | 球手柄80+,高度低於6'10” |
球員 | 解鎖要求 |
---|
G. Antetonkounmpo | 球手柄70+ |
V.卡特 | 球把手75+ |
S.咖哩 | 球手柄80+,高度低於6'10” |
L. Doncic | 球手柄70+ |
L.詹姆斯 | 球手柄70+ |
喬丹 | 球把手75+ |
K.倫納德 | 球手柄70+ |
C.保羅 | 球手柄70+ |
J. Tatum | 球把手75+ |
這些是幫助欺騙您的對手並落後於他們的奇特舉措。
球員 | 解鎖要求 |
---|
K. Bryant | 球手柄80+,高度低於6'10” |
J. Butler | 球把手75+ |
A.戴維斯 | 球手柄70+ |
J. Embiid | 球手柄70+ |
N. Jokic | 球把手75+ |
K.倫納德 | 球把手75+ |
J. Tatum | 球把手75+ |
K. Towns | 球手柄70+ |
A.威金斯 | 球手柄70+ |
球員 | 解鎖要求 |
---|
L.伯德 | 球手柄70+ |
L. Doncic | 球把手75+ |
K.期間 | 球手柄80+ |
J. Harden | 球手柄80+,高度低於6'10” |
S. Pippen | 球手柄70+ |
R. Rondo | 球把手75+ |
J. Wall | 球手柄80+,高度低於6'10” |
球員 | 解鎖要求 |
---|
G. Antetokounmpo | 球手柄70+ |
J. Butler | 球手柄70+ |
V.卡特 | 球手柄70+ |
K.歐文 | 球手柄80+ |
K.倫納德 | 球手柄70+ |
C.保羅 | 球手柄75+,高度低於6'10” |
J. Tatum | 球把手75+ |
K. Walker | 球把手75+ |
J. Wall | 球手柄80+,高度低於6'10” |
就是這樣NBA 2K22運球需求列表,但這只是遊戲的一半。我們已編譯了一份清單最好的運球風格也是為目標。如果您需要從NBA休息並喜歡美式足球比賽,我們也有最好的Madden 22防守劇本和最好的進攻劇本充分利用無論您選擇什麼現實的設置或其他選擇。